九色腾只为高清而生,亚洲av无码国产精品麻豆天美,久久久777天天躁狠狠躁av,亚洲av综合色区无码一二三区

產品中心您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30

更新時間:2016-06-27

簡要描述:

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30,開始培養(yǎng)保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發(fā)郵件給我們:2881498548@qq.com

人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30
形態(tài)特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30ZR-75-30源自一位47歲女性黑人更年期侵入性導管癌患者的腹水。 細胞定性為人,非-HeLa,惡性乳房上皮癌起始。
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS 
傳代方法 1:2~1:3傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 P40
凍存條件 基礎培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
培氟沙星 含量測定 X26810 130459-200301 100mg
帕珠沙星 含量測定 X26811 130460-200701 100mg
司帕沙星 含量測定 X26812 130461-200501 200mg
頭孢曲松 含量測定 X26813 130480-200903 200mg
頭孢克洛 含量測定 X26814 130481-200904 200mg
苯唑西林 含量測定 X26815 0482-9901 500mg
頭孢噻肟 含量測定 X26816 130483-200904 200mg
頭孢他啶 含量測定 X26817 130484-200803 100mg
多西環(huán)素 含量測定 X26818 0485-9901 200mg
克林霉素磷酸酯 含量測定 X26819 130486-200803 100mg
土霉素 含量測定 X26820 130487-200302 200mg
鹽酸四環(huán)素 含量測定 X26821 130488-200403 200mg
鹽酸金霉素 含量測定 X26822 130489-200202 200mg
青霉素V 含量測定 X26823 130490-200904 100mg
舒他西林 含量測定 X26824 130491-200102 100mg
頭孢呋辛酯 含量測定 X26825 130492-200402 200mg
頭孢呋辛 含量測定 X26826 130493-200704 100mg
頭孢克洛δ-3異構體 HPLC系統(tǒng)適用 X26827 130494-200903 50mg
環(huán)孢素 含量測定 X26828 130495-200202 100mg
利福平 含量測定 X26829 130496-200702 150mg
四環(huán)類雜質對照品 雜質檢查 X26830 130497-200001 50mg
青霉胺 含量測定 X26831 0498-9901 100mg
美他環(huán)素 含量測定 X26832 130499-200802 100mg
頭孢呋辛酯 紅外鑒別 X26833 130501-200201 50mg
頭孢地尼 含量測定 X26834 130502-200401 200mg
頭孢克肟 含量測定 X26835 130503-200904 100mg
頭孢唑肟 含量測定 X26836 130504-200702 100mg
頭孢匹胺 X26837 130505- 150mg
美羅培南 含量測定 X26838 130506-200702 100mg
氨曲南 X26839 130507-200501 100mg
頭孢米諾 含量測定 X26840 130508-200802 200mg
鹽酸阿霉素 含量測定 X26841 130509-200301 50mg
頭孢替唑 含量測定 X26842 130510-200301 100mg
他唑巴坦 含量測定 X26843 130511-200402 100mg
頭孢他美酯 含量測定 X26844 130512-200201 100mg
米諾環(huán)素 HPLC法含量測定 X26845 130514-200401 100mg
慶大霉素 C1a 系統(tǒng)適應性 X26846 130515-200502 50mg
地紅霉素 含量測定 X26847 130516-200401 100mg
頭孢泊肟酯 含量測定 X26848 130517-200802 100mg
加替沙星 含量測定 X26849 130518-200402 100mg
美洛西林 含量測定 X26850 130519-200802 200mg
頭孢地嗪 含量測定 X26851 130520-200902 100mg
N-氧化利福平 系統(tǒng)適應性 X26852 130522-200301 100mg
頭孢硫脒 含量測定 X26853 130523-200702 100mg
頭孢吡肟 含量測定 X26854 130524-200903 100mg
麥迪霉素 HPLC系統(tǒng) X26855 130526-200201 100mg
妥布霉素 含量測定 X26856 130527-200402 100mg
氟氯西林 含量測定 X26857 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X26858 130531-200201 50mg
侖氨西林 含量測定 X26859 130534-200301 100mg
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X26860 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X26861 130536-200301 100mg
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X26862 130537-200301 100mg
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X26863 130538-200301 50mg
利福霉素 S HPLC系統(tǒng)適應性 X26864 130539-200402 100mg
利福霉素 B HPLC系統(tǒng)適應性 X26865 130540-200402 100mg
利福噴丁 含量測定 X26866 130541-200401 100mg
利福昔明 含量測定X26867 130542-200601 100mg
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1223819  站點地圖  技術支持:環(huán)保在線  管理登陸

国产乱妇乱子在线播视频播放网站| 国产精品国产三级在线专区| 黄金网站免费下载安装| 又硬又水多又坚少妇18P| 国产乱来乱子视频| 欧美性大战xxxxx久久久| 狠狠躁夜夜躁人人爽碰AV| 亚洲av无码乱码在线观看裸奔| 美女脱裙打光屁屁视频| 丰满少妇被粗大猛烈进人高清| 亚洲国产精品无码久久| 伊人色综合视频一区二区三区| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽| 少妇被多人c夜夜爽爽av| 国内熟女精品熟女a片视频| 免费人成激情视频在线观看冫| 精品国产一区二区三区不卡| 精品久久久久精品亚洲av| 免费AV网站| chinese偷拍宾馆tube| 国模欢欢销魂全过程| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 美女下部私密的图片无遮挡| 天美传媒mv在线看免费下载安装| 777久久精品一区二区三区无码| 韩国高清大片免费观看在线| 69国产成人精品午夜福中文| 中文字幕精品无码亚洲字 | chinese老女人老熟妇hd| 亚洲加勒比久久88色综合| 99久久精品国产亚洲av| chinese叫床videos| 脱了美女内裤猛烈啪啪爽| 亚洲精品国产成人片在线观看 | 亚洲国产精品无码久久sm| 色欲精品人妻AV一区二区三区| 日本最新免费二区三区| 99久久久国产精品免费蜜臀| 越南小少妇bbwbbwbbw| 护士的初苞被强开了| 久久av高潮av无码av喷吹|